V únoru tohoto roku automobilní škola Zábřeh organizovala společně s odbornými školami vyučující autoobory v Olomouckém kraji pro žáky posledních ročníků krajská kolo soutěže Autoopravář Junior 2018 v kategoriích: Autotronik, Karosář, Automechanik
Své znalosti a dovednosti v oborech prokazovalo dvacet vítězů školních kol ze školských zařízení zaměřených na výchovu mladých odborníků v oborech vzdělání Autotronik, Karosář a Automechanik. Průběh jednotlivých soutěží sledovali zástupci odborných škol, kteří současně zastávali funkci rozhodčích. Jednotlivé realizované soutěže, praktická část, poznávací a teoretická část je shodná s celorepublikovým zadáním závěrečných zkoušek. Teoretickou část, odborný test zabezpečovali odborné firmy regionu, které drobnými cenami podpořili tyto soutěže nejlepších žáků, budoucích autoopravářů.
Výsledky jednotlivých soutěží:
Kategorie: AUTOTRONIK (pořadatel: Švehlova SŠ polytechnická Prostějov) | ||
Pořadí | Jméno | Škola |
1 | Pavel Weiser | Švehlova SŠ polytechnická Prostějov |
2 | Jakub Čepl | VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh |
3 | Tomáš Zajíc | Švehlova SŠ polytechnická Prostějov |
4 | Martin Vepřek | VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh |
5 | Dominik Zatloukal | VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh |
6 | Marek Smolka | Švehlova SŠ polytechnická Prostějov |
Účast a postup do celostátního kola v Mladé Boleslavi ve dnech 26 – 28. března 2018 si zajistil soutěžící na prvním místě: Pavel Weiser
Kategorie: Karosář (pořadatel: Střední škola polytechnická, Olomouc) | ||
Pořadí | Jméno | Škola |
1 | Zdeněk Nakládal | Střední škola polytechnická, Olomouc |
2 | Vít Vrana | VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh |
3 | Jan Janalík | Střední škola polytechnická, Olomouc |
4 | Petr Krůpa | VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh |
Účast a postup do celostátního kola v Mladé Boleslavi ve dnech 26 – 28. března 2018 si zajistili soutěžící na prvním a druhém místě: Zdeněk Nakládal (Střední škola polytechnická, Olomouc) a Vít Vrana (VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh)
Kategorie: Automechanik (pořadatel: VOŠ a SŠA Zábřeh) | |||
Pořadí | Jméno | Škola | |
1 | Radek Švub | VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh | |
2 | Lukáš Vysoudil | VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh | |
3 | Patrik Vojta | Švehlova SŠ polytechnická Prostějov | |
4 | Michal Dohnal | Střední škola polytechnická, Olomouc | |
5 | Lukáš Pořízek | Střední škola automobilní Prostějov, s. r. o. | |
6 | Filip Coufal | Střední škola polytechnická, Olomouc | |
7 | Vojtěch Bortík | Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 | |
8 | Dominik Přikryl | Střední škola automobilní Prostějov, s. r. o. | |
9 | Roman Otčenášek | Švehlova SŠ polytechnická Prostějov | |
10 | Jakub Pluháček | Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 |
Aby byla umožněna účast na této soutěži i jiné škole, postoupila VOŠ a SŠA Zábřeh druhé postupové místo Švehlové SŠ polytechnické Prostějov. Olomoucký kraj bude reprezentovat v této prestižní soutěži Radek Švub (VOŠ a SŠA Zábřeh) a Patrik Vojta (Švehlova SŠ polytechnická Prostějov).